Лот №131390: Реализация кабеля, провода и изделий для прокладки кабеля
Дата начала сбора заявок: 07.08.2024 10:32:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата окончания сбора заявок: 29.11.2024 15:04:02 (время местное МОСКВА+1)
Дата фактического закрытия лота: 29.11.2024 15:04:02
Срок поставки: prodazha
Валюта: RUB
Предприятие-инициатор:
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гофротруба d40 с протяжкой (15м) (19427360) | 420 | 25.20 | 0.10 | ||
2 | Гофротруба ПВХ 25мм с протяжкой легкая серая (50м) | 25 | 9.00 | 0.10 | ||
3 | Гофротруба ПВХ 25мм с протяжкой серая | 1600 | 12.50 | 0.10 | ||
4 | Гофротруба ПВХ 32мм с протяжкой серая | 100 | 14.50 | 0.10 | ||
5 | Гофротруба ПВХ d-40 (25м) с зондом | 250 | 20.00 | 0.10 | ||
6 | Гофротруба ПНД d16мм, тяжелая с протяжкой, черная | 1850 | 10.00 | 0.10 | ||
7 | Кабель АВБШв 5*6 | 20 | 120.00 | 1.00 | ||
8 | Кабель АВВГ 3*2,5 (1942927) | 40 | 12.00 | 0.10 | ||
9 | Кабель АВВГ-П 2*10 | 300 | 22.00 | 1.00 | ||
10 | Кабель АВВГ-П 2*4 | 169 | 14.00 | 0.10 | ||
11 | Кабель ВВГ-Пнг(А) LS 2*1,5 | 4 | 15.00 | 0.10 | ||
12 | Кабель ВВГнг 2х1,5 FRLS | 700 | 24.50 | 0.10 | ||
13 | Кабель ВВГнг(А) 5х1,5 | 427 | 50.00 | 0.10 | ||
14 | Кабель КГтп-ХЛ 1*25 | 24 | 120.00 | 1.00 | ||
15 | Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 | 495 | 134.00 | 1.00 | ||
16 | Кабель КПСнг (А) 1х2х0.75 FRLSLT | 10 | 29.00 | 0.10 | ||
17 | Кабель КПСнг (А) 2х2х0.5 FRLSLT | 20 | 27.00 | 0.10 | ||
18 | Кабель КПСнг (А) 2х2х0.75 FRLSLT | 80 | 50.00 | 0.10 | ||
19 | Кабель КПСнг (А) 4х2х0.5 FRLSLT | 25 | 110.00 | 1.00 | ||
20 | Кабель КПСЭнг (А) - FRHF 2х2х0.2 для ОПС и СОУЭ оболочка без галогенов экранированный огнестойкий2мм | 1800 | 10.00 | 0.10 | ||
21 | Кабель КСРВнг(А) FRLS 4х0,50 | 1840 | 18.00 | 0.10 | ||
22 | Провод ПАВ 1х95, белый | 87 | 70.00 | 0.10 | ||
23 | Провод ПТПЖ 2*1,2 (128) | 80000 | 3.00 | 0.10 | ||
24 | Провод ПуГВнг(А) 1х1,5 LS белый | 45 | 8.00 | 0.10 | ||
25 | Провод силовой ПуГВнг (А) LS 1х50 зелено-желтый ТРТС | 75 | 215.00 | 1.00 | ||
26 | Шнур ШВВП 2*0,75 (6289900523) | 36 | 11.00 | 0.10 | ||
27 | Кабель-канал 25*16 (1201) | 1083 | 17.00 | 0.10 | ||
28 | Кабель-канал 40*16 | 24 | 42.00 | 0.10 | ||
29 | Лоток 50х100х4000 | 332 | 510.00 | 1.00 | ||
30 | Лоток перфорированный 200х50 L 3000 | 150 | 250.00 | 1.00 | ||
31 | Шина N ноль на дин-изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С | 9 | 58.00 | 0.10 | ||
32 | Шина N ноль на изоляторе DIN-рейку 6*9мм*10 | 2 | 58.00 | 0.10 | ||
33 | Шина алюмин. АД31 4*50 | 12 | 155.00 | 1.00 | ||
34 | Шина нулевая на DIN изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С | 3 | 42.00 | 0.10 | ||
35 | Шина соединит. типа PIN (штырь) 3П 63А (дл.1м) | 1 | 660.00 | 1.00 | ||
36 | Скоба металл.однолапковая СМО 16-17мм | 400 | 1.00 | 0.10 | ||
37 | Скрепа C 20-ВК | 20 | 9.00 | 0.10 | ||
38 | Муфта концевая 1 КВНТП-В 25/50 | 3 | 2 000.00 | 50.00 | ||
39 | Муфта концевая 1 КВТП-4х 16-25 | 10 | 900.00 | 20.00 | ||
40 | Муфта концевая 1 КВТП-4х 35-50 | 4 | 900.00 | 20.00 | ||
41 | Кронштейн 1 рожковый (6289900091) | 6 | 3 000.00 | 50.00 | ||
42 | Кронштейн 1,К1-1,5*1,5-Ф2-ц | 1 | 1 815.00 | 50.00 | ||
43 | Кронштейн 2 рожковый (6289900092) | 2 | 4 770.00 | 100.00 | ||
44 | Кронштейн 3 велич. пласт. 33,5 (6289900078) | 64 | 47.00 | 1.00 | ||
45 | Кронштейн К 2К холодный цинк | 2 | 1 560.00 | 50.00 | ||
46 | Кронштейн КН 4.50 Classic | 1 | 345.00 | 1.00 | ||
47 | Кронштейн КН 4.70 Classic | 3 | 372.00 | 1.00 |
Для участия в лоте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.