Лот №133487: Трубная изоляция
Дата начала сбора заявок: 07.10.2024 11:06:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата окончания сбора заявок: 26.11.2024 15:04:01 (время местное МОСКВА+1)
Дата фактического закрытия лота: 26.11.2024 15:04:01
Срок поставки: prodazha
Валюта: RUB
Предприятие-инициатор:
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жгут ППИ-ЖС 80мм, уп. 90м | м | 162 | 24.00 | 1.00 | |
2 | Теплоизоляция 108/13 | м | 18 | 120.00 | 1.00 | |
3 | Теплоизоляция 22/13 | м | 50 | 24.00 | 1.00 | |
4 | Теплоизоляция 22/19 | 36 | 49.00 | 1.00 | ||
5 | Теплоизоляция 89/19 | 42 | 150.00 | 1.00 | ||
6 | Теплоизоляция K-FLEX ST 22/13 | 170 | 35.00 | 1.00 | ||
7 | Теплоизоляция трубная п/э 110/13 | 2 | 32.00 | 1.00 | ||
8 | Теплоизоляция трубная п/э 22/13 | 58 | 8.00 | 1.00 | ||
9 | Теплоизоляция трубная п/э 54/13 | 140 | 19.00 | 1.00 | ||
10 | Теплоизоляция трубная п/э 65/13 | 40 | 23.00 | 1.00 | ||
11 | Теплоизоляция трубная п/э 76/13 | 70 | 28.00 | 1.00 | ||
12 | Теплоизоляция трубная п/э 89/13 | 86 | 29.00 | 1.00 | ||
13 | Трубка K-FLEX 13*54 PE | 414 | 32.00 | 1.00 | ||
14 | Трубка К-FLEX 32х048х2 ST | 34 | 273.00 | 1.00 | ||
15 | Трубка К-FLEX 32х060х2 ST | 24 | 338.00 | 1.00 | ||
16 | Трубка К-FLEX 50х140х2 ST | 91 | 2 610.00 | 1.00 | ||
17 | Трубка К-FLEX РЕ 22/4 красная | 10 | 8.00 | 1.00 | ||
18 | Трубка К-FLEX РЕ 22/4 синяя | 10 | 8.00 | 1.00 | ||
19 | Трубка Порилекс НПЭ 13х60-2 | 134 | 8.00 | 1.00 | ||
20 | Трубка Порилекс НПЭ 13х76-2 | 12 | 11.00 | 1.00 | ||
21 | Трубка тилит супер 160/13 | 10 | 73.00 | 1.00 | ||
22 | Трубка тилит супер 18/13 | 54 | 10.00 | 1.00 | ||
23 | Трубка тилит супер 22/13 | 8 | 11.00 | 1.00 |
Для участия в лоте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.