Лот №134630: Лечечебные препараты для ветеринарии
Дата начала сбора заявок: 18.11.2024 16:20:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата окончания сбора заявок: 22.11.2024 14:20:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата фактического закрытия лота: 22.11.2024 14:20:00
Срок поставки: декабрь 2024г - февраль 2025г
Валюта: RUB
Предприятие-инициатор: ООО «КОМОС ГРУПП»
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аскомол | 815.5 | 1 400.00 | 0.10 | ||
2 | Интести-Витал (20 кг/уп), кг | 1500 | 1 450.00 | 0.10 | ||
3 | Иверсан, 1 л | 182.75 | 5 408.01 | 0.10 | ||
4 | Инвасид комплекс, кг | 4347 | 206.55 | 0.10 | ||
5 | Этиленгликоль, кг | 8806.25 | 98.09 | 0.10 | ||
6 | Ферролонг, 100 мл (флак.) | 2712 | 300.70 | 0.10 | ||
7 | Толтарокс, литр | 132 | 5 173.19 | 0.10 | ||
8 | Аскорбиновая кислота, кг | 1146 | 531.66 | 0.10 | ||
9 | Флексопрофен 10%, флак 100мл | 144 | 368.50 | 0.10 | ||
10 | Оксал спрей 3,58, 200 мл | 1065 | 426.25 | 0.10 | ||
11 | Метакам 50 мл | 259.375 | 1 830.00 | 0.10 | ||
12 | Кетопро БАГ, флак 100мл | 1185.25 | 295.00 | 0.10 | ||
13 | АСД-3 (аэрозоль 150мл), шт | 825 | 399.60 | 0.10 | ||
14 | Фебтал, кг | 62 | 5 126.00 | 0.10 | ||
15 | Амивит (5 л/канистра), л | 420 | 659.66 | 0.10 | ||
16 | Бензилпениц.натр.соль, фл | 12000 | 22.95 | 0.10 | ||
17 | Пульмокит, кг | 120 | 2 057.00 | 0.10 | ||
18 | Парацетомол, кг | 201.5 | 1 144.00 | 0.10 | ||
19 | Мультивит + Минералы, флак 100 мл. | 534 | 425.00 | 0.10 | ||
20 | Вермектин, 100 мл | 1031 | 220.00 | 0.10 | ||
21 | Хлортетравет 200 | 401.7 | 520.00 | 0.10 | ||
22 | Натрия тиосульфат, кг | 1440 | 136.59 | 0.10 | ||
23 | Е-Селен OR, 5 л | 237 | 825.00 | 0.10 | ||
24 | Флунекс, флак 100 мл | 309 | 588.50 | 0.10 | ||
25 | Рыбий жир, литр | 557.5 | 279.00 | 0.10 | ||
26 | Кубатол, спрей | 276.25 | 540.00 | 0.10 | ||
27 | Мелоксидин, флак 100 мл | 342.25 | 397.54 | 0.10 | ||
28 | Цифлубак, флак 500 мл | 60 | 2 099.16 | 0.10 | ||
29 | Катозал 10% р-р, 100 мл | 105 | 1 146.86 | 0.10 | ||
30 | Пектоспид, кг | 72 | 1 600.01 | 0.10 | ||
31 | Метакам, флак 50 мл | 51.75 | 1 895.78 | 0.10 | ||
32 | Деготь березовый, литр | 111 | 764.50 | 0.10 | ||
33 | Кальций хлористый, кг | 555 | 99.91 | 0.10 | ||
34 | Борглюконат, флак 100 мл | 1215.25 | 60.27 | 0.10 | ||
35 | Викасол (10амп/2мл.), упак. | 291 | 224.00 | 0.10 | ||
36 | Утеротон, флак 100 мл | 465 | 132.00 | 0.10 | ||
37 | Утеротон, 100 мл | 750 | 79.37 | 0.10 | ||
38 | Глобиген Пиг Дозер, 500 мл | 21 | 2 750.00 | 0.10 |
Для участия в лоте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.