Лот №134633: Антибиотики для ветеринарии
Дата начала сбора заявок: 18.11.2024 16:54:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата окончания сбора заявок: 22.11.2024 14:54:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата фактического закрытия лота: 22.11.2024 14:54:00
Срок поставки: декабрь 2024г - февраль 2025г
Валюта: RUB
Предприятие-инициатор: ООО «КОМОС ГРУПП»
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лексофид | 10340.55 | 1 570.00 | 0.10 | ||
2 | Флор-фуд | 5029.6 | 2 750.00 | 0.10 | ||
3 | Амоксициллин 80 ТРВ | 1967.75 | 4 700.00 | 0.10 | ||
4 | Амоксициллин 200 | 7162 | 1 200.00 | 0.10 | ||
5 | Терпентиам 10% | 9614.925 | 480.48 | 0.10 | ||
6 | Тилтран, флак 100 мл | 543.75 | 6 700.00 | 0.10 | ||
7 | Марбофлоксацин-100, флак | 1893 | 1 680.00 | 0.10 | ||
8 | Тиалонг 80% Feed, кг | 543.75 | 5 100.00 | 0.10 | ||
9 | Сальмоцил FL, л | 12963 | 200.00 | 0.10 | ||
10 | Амокол 50, кг | 489 | 4 662.00 | 0.10 | ||
11 | Лексофлон, флак 100мл | 1500 | 1 104.00 | 0.10 | ||
12 | Ациломаг, флак 100 мл | 3061 | 501.08 | 0.10 | ||
13 | Рецефур ПС-100, флак | 807 | 1 800.00 | 0.10 | ||
14 | Ветримоксин, флак 100 мл | 1479 | 914.52 | 0.10 | ||
15 | Амоксилонг, флак 100 мл | 2754 | 395.00 | 0.10 | ||
16 | Цефкином, флак. 100 мл. | 768 | 1 385.00 | 0.10 | ||
17 | Сутримет, 1 л | 191.75 | 5 500.00 | 0.10 | ||
18 | Неострепин 400 LA, флак | 1635 | 620.00 | 0.10 | ||
19 | Рецефур, 100 мл/фл | 1860 | 528.00 | 0.10 | ||
20 | Флорол 10% Аква ТРВ, л | 692.25 | 1 237.01 | 0.10 | ||
21 | Спировим, флак 100 мл | 855 | 1 000.00 | 0.10 | ||
22 | Лексол Аква | 563 | 1 400.00 | 0.10 | ||
23 | Цефтиофен, флак 100 мл | 441 | 1 440.00 | 0.10 | ||
24 | Ветбензицин-3, флак. | 20100 | 31.25 | 0.10 | ||
25 | Спелинк 660, уп 1 кг | 51 | 10 246.50 | 0.10 | ||
26 | Цефтиджект, 100 мл | 420 | 1 225.00 | 0.10 | ||
27 | Соладокси 500, кг | 90 | 5 505.50 | 0.10 | ||
28 | Доксициклин 500, кг | 75 | 6 600.00 | 0.10 | ||
29 | Мультиомицин | 707.075 | 700.00 | 0.10 | ||
30 | Оксифенак, флак 100 мл | 861.75 | 544.01 | 0.10 | ||
31 | Колифур | 180 | 2 600.00 | 0.10 | ||
32 | Тиациклин, флак 100 мл | 900 | 458.34 | 0.10 | ||
33 | Виметрил, флак 100 мл | 981 | 397.00 | 0.10 | ||
34 | Флорезол, 100 мл, флак | 427.75 | 720.01 | 0.10 | ||
35 | Пневмотил FEED, кг | 120 | 2 255.00 | 0.10 | ||
36 | Тиамакс 45%, 5 кг | 15 | 10 250.00 | 0.10 | ||
37 | Террамицин спрей150 мл, флак | 186.75 | 635.17 | 0.10 | ||
38 | Тиалонг, флак 100 мл | 195 | 594.00 | 0.10 | ||
39 | Ривициклин, кг | 27 | 3 951.11 | 0.10 | ||
40 | Кобактобел 2,5%, флак 100 мл | 66 | 1 380.01 | 0.10 | ||
41 | Тиаклор, кг | 30 | 2 728.56 | 0.10 | ||
42 | БАГ- Амоксициллин LA 15% 100 мл флак | 258.25 | 287.00 | 0.10 | ||
43 | Зинаприм, флак 100 мл | 120 | 558.00 | 0.10 | ||
44 | Оксал 200 ЛА, раствор для инъекций, флак 100 мл | 255 | 257.85 | 0.10 | ||
45 | Флорон 4%, кг | 45 | 1 409.23 | 0.10 |
Для участия в лоте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.